|
OCTAVOS |
CUARTOS |
SEMIFINAL |
FINAL |
SEMIFINAL |
CUARTOS |
OCTAVOS |
| Dieciseisavos de Final - Viernes 25 de agosto | |||||||
| 1º | 09:00 | PEDRO NUÑEZ | - | 17º | 16:00 | JAIRO GUTIERREZ | - |
| 2º | PEDRO PABLO MORAL | NP | 18º | ISAAC OBREGON | NP | ||
| 3º | v | FRANCISCO SOLORZANO | 5 | 19º | v | PEDRO PASCUAL | 4,5 |
| 4º | RAMON ALFONSO GONZALEZ | 0 | 20º | ALEJANDRO GARCIA | 2,5 | ||
| 5º | v | HUGO ALONSO | 2 | 21º | v | ANTONIO SAIZ | 3 |
| 6º | CARLOS RUIZ BRAVO | 5 | 22º | JOSE CARLOS ALONSO | 5 | ||
| 7º | v | RICARDO GONZALEZ | 5 | 23º | v | VENANCIO PARDO | 4,5 |
| 8º | SERGIO GONZALEZ | 1 | 24º | ANTONIO PARDO | 2,5 | ||
| 9º | v | MIGUEL ANGEL MUELA | 5 | 25º | v | FERNANDO ABASCAL | 5 |
| 10º | LUCIANO BOLADO | 0 | 26º | CARLOS TORRE | 3 | ||
| 11º | v | MANUEL RODRIGUEZ | NP | 27º | v | OSCAR DIEZ | NP |
| 12º | DAVID GANDARILLAS | - | 28º | ISMAEL MULET | - | ||
| 13º | v | JAIME RUEDA | 3 | 29º | v | JORGE GUTIERREZ | 2,5 |
| 14º | CARLOS GANDARILLAS | 5 | 30º | CARLOS ARENAL | 4,5 | ||
| 15º | v | JOSE MANUEL GUTIERREZ | 4 | 31º | v | JAVIER HUERTAS | 2 |
| 16º | JAVIER MUELA | 4 | 32º | JORGE BRAUN | 5 | ||
SOBRE EL K.O.: Lo disputarán 32 jugadores, los 6 primeros clasificados de Cantabria de los campeonatos de 1ª,2ª,3ª y Aficionados y los dos primeros clasificados de otras Federaciones de España de cada categoria. El cuadro de enfrentamientos saldrá del sorteo que se realizará después de la final del Campeonato de España de 1ªCategoria Copa S.M. EL Rey. El sorteo será puro y las eliminatorias serán según el cuadro establecido para esta clase de competiciones. Se jugará estilo concurso, cada jugador de sus tiros y cada tirada vale 1 punto, si empatan, medio punto para cada uno. En caso de empate a puntos, ganará quien haya derribado más bolos en total. Si persiste el empate se harán las tiradas de desempate según establece el Reglamento de Competiciones. |
![]() |