|
| OCTAVOS DE FINAL - miércoles 25 - 09:00 - 16:00 horas - SEVERINO PRIETO | ![]() |
||||
| * Se desempató en la final a medio concurso. Ángel Gutiérrez 54 bolos, C Hugo Alonso 61 bolos, ganador. |
| PRIMERA RONDA - martes 24 - ORDEN DE TIRADAS - BOLERA P.B. LOS CHOPOS |
| Clasificación de la primera fase: | ||
| 1º | ÁNGEL MARTÍNEZ PÉREZ | 119 |
| 2º | FLORENTINO SOBEJANO VALLEJO | 119 |
| 3º | PABLO DEL CID GONZÁLEZ | 116 |
| 4º | ALBERTO GUTIÉRREZ CASTRO | 116 |
| 5º | MIGUEL SOBERADO COLLADO | 115 |
| 6º | SALVADOR GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 115 |
| 7º | LUCIANO BOLADO GARCIA | 115 |
| 8º | ÁNGEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 114 |
| 9º | FERNANDO DE LA RIVA DE LA RIVA | 112 |
| 10º | FIDEL SÁNCHEZ GÓMEZ | 110 |
| 11º | HÉCTOR ALONSO COSIO | 110 |
| 12º | C. HUGO ALONSO GONZÁLEZ | 108 |
| 13º | ROBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ | 107 |
| 14º | CEFERINO BARRIO CRESPO | 106 |
| 15º | JOSÉ A. SOUSA RUIZ | 106 |
| 16º | BERNARDO RUIZ GÓMEZ | 104 |
| 17º | JUAN M. GÓMEZ GONZÁLEZ | 101 |
| 18º | EUSEBIO SOBEJANO VALLEJO | 99 |
| 19º | JOSÉ LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ | 94 |
| 20º | RICARDO DÍAZ RUBIN | 91 |
| 21º | JAVIER HUERTAS SOBRINO | 89 |
| 22º | IÑAKI CEBALLOS GARCÍA | 87 |
| 23º | JOSÉ A. RONQUILLO MATA | 82 |
| 24º | JOSÉ M. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | N.P. |
| 25º | JOSÉ M. FERNÁNDEZ RUIZ | N.P. |
| 26º | FRANCISCO B. DOMINGUEZ PURÓN | N.P. |
| Tiradas de Mañana | |||||
| 1º | 09:30 h. | FRANCISCO D. DOMÍNGUEZ | 7º | sigue | ÁNGEL MARTÍNEZ |
| 2º | 09:30 h. | JOSÉ M. FERNÁNDEZ | 8º | sigue | FIDEL SÁNCHEZ |
| 3º | sigue | JAVIER HUERTAS | 9º | sigue | ROBERTO GÓMEZ |
| 4º | sigue | IÑAKI CEBALLOS | 10º | sigue | RICARDO DÍAZ |
| 5º | sigue | JOSÉ A. RONQUILLO | |||
| 6º | sigue | JOSÉ M. GUTIÉRREZ | |||
| Tiradas de Tarde | |||||
| 1º | 15:00 h. | EUSEBIO SOBEJANO | 9º | sigue | HUGO ALONSO |
| 2º | 15:00 h. | HÉCTOR ALONSO | 10º | sigue | CEFERINO BARRIO |
| 3º | sigue | ÁNGEL GUTIÉRREZ | 11º | sigue | FLORENTINO SOBEJANO |
| 4º | sigue | MIGUEL SOBERADO | 12º | sigue | ALBERTO GUTIÉRREZ |
| 5º | sigue | SALVADOR GUTIÉRREZ | 13º | sigue | JOSÉ A. SOUSA |
| 6º | sigue | PABLO DEL CID | 14º | sigue | JOSÉ L. PÉREZ |
| 7º | sigue | FERNANDO DE LA RIVA | 15º | sigue | JUAN M. GÓMEZ |
| 8º | sigue | BERNARDO RUIZ | 16º | sigue | LUCIANO BOLADO |
![]() |